高本彩花の参加楽曲一覧(全67曲)
高本彩花がオリジナルメンバーとして参加している楽曲の一覧
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
---|---|---|---|
1 | ひらがなけやき | 全員曲 | 欅坂46 2ndシングル 『世界には愛しかない』 2016年8月10日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
2 | 誰よりも高く跳べ! | 全員曲 | 欅坂46 3rdシングル 『二人セゾン』 2016年11月30日発売 |
2.2 | 誰よりも高く跳べ! 2020 | リテイク | 日向坂46 1stアルバム 『ひなたざか』 2020年9月23日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
3 | W-KEYAKIZAKAの詩 | W欅 | 欅坂46 4thシングル 『不協和音』 2017年4月5日発売 |
4 | 僕たちは付き合っている | 全員曲 | 欅坂46 4thシングル 『不協和音』 2017年4月5日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
5 | 沈黙した恋人よ | ユニット曲 (りまちゃんちっく) |
欅坂46 1stアルバム 『真っ白なものは汚したくなる』 2017年7月19日発売 |
6 | 太陽は見上げる人を選ばない | W欅 | 欅坂46 1stアルバム 『真っ白なものは汚したくなる』 2017年7月19日発売 |
7 | 永遠の白線 | 全員曲 | 欅坂46 1stアルバム 『真っ白なものは汚したくなる』 2017年7月19日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
8 | それでも歩いてる | 一期生楽曲 | 欅坂46 5thシングル 『風に吹かれても』 2017年10月25日発売 |
9 | NO WAR in the future | けやき坂46 | 欅坂46 5thシングル 『風に吹かれても』 2017年10月25日発売 |
9.2 | NO WAR in the future 2020 | リテイク | 日向坂46 1stアルバム 『ひなたざか』 2020年9月23日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
10 | イマニミテイロ | 一期生楽曲 | 欅坂46 6thシングル 『ガラスを割れ!』 2018年3月7日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
11 | 期待していない自分 | リード曲 | けやき坂46 1stアルバム 『走り出す瞬間』 2018年6月20日発売 |
12 | ハロウィンのカボチャが割れた | ユニット曲 (りまちゃんちっく) |
けやき坂46 1stアルバム 『走り出す瞬間』 2018年6月20日発売 |
13 | 約束の卵 | 全員曲 | けやき坂46 1stアルバム 『走り出す瞬間』 2018年6月20日発売 |
13.2 | 約束の卵 2020 | リテイク | 日向坂46 1stアルバム 『ひなたざか』 2020年9月23日発売 |
14 | おいで夏の境界線 | 一期生楽曲 | けやき坂46 1stアルバム 『走り出す瞬間』 2018年6月20日発売 |
15 | 車輪が軋むように君が泣く | 全員曲 | けやき坂46 1stアルバム 『走り出す瞬間』 2018年6月20日発売 |
16 | こんな整列を誰がさせるのか? | 一期生楽曲 | けやき坂46 1stアルバム 『走り出す瞬間』 2018年6月20日発売 |
17 | ひらがなで恋したい | 全員曲 | けやき坂46 1stアルバム 『走り出す瞬間』 2018年6月20日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
18 | ハッピーオーラ | 全員曲 | 欅坂46 7thシングル 『アンビバレント』 2018年8月15日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
19 | 君に話しておきたいこと | 全員曲 | 欅坂46 8thシングル 『黒い羊』 2019年2月27日発売 |
20 | 抱きしめてやる | 全員曲 | 欅坂46 8thシングル 『黒い羊』 2019年2月27日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
21 | キュン | 表題曲 | 日向坂46 1stシングル 『キュン』 2019年3月27日発売 |
22 | JOYFUL LOVE | 全員曲 ※3上村ひなのを除く |
日向坂46 1stシングル 『キュン』 2019年3月27日発売 |
23 | 耳に落ちる涙 | 一期生楽曲 | 日向坂46 1stシングル 『キュン』 2019年3月27日発売 |
24 | Footsteps | ユニット曲 (浅草姉妹) |
日向坂46 1stシングル 『キュン』 2019年3月27日発売 |
25 | ときめき草 | 全員曲 | 日向坂46 1stシングル 『キュン』 2019年3月27日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
26 | ドレミソラシド | 表題曲 | 日向坂46 2ndシングル 『ドレミソラシド』 2019年7月17日発売 |
27 | キツネ | 全員曲 | 日向坂46 2ndシングル 『ドレミソラシド』 2019年7月17日発売 |
28 | My god | 一期生楽曲 | 日向坂46 2ndシングル 『ドレミソラシド』 2019年7月17日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
29 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 表題曲 | 日向坂46 3rdシングル 『こんなに好きになっちゃっていいの?』 2019年10月2日発売 |
30 | ホントの時間 | 全員曲 | 日向坂46 3rdシングル 『こんなに好きになっちゃっていいの?』 2019年10月2日発売 |
31 | ママのドレス | ユニット曲 (りまちゃんちっく) |
日向坂46 3rdシングル 『こんなに好きになっちゃっていいの?』 2019年10月2日発売 |
32 | 川は流れる | 全員曲 | 日向坂46 3rdシングル 『こんなに好きになっちゃっていいの?』 2019年10月2日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
33 | ソンナコトナイヨ | 表題曲 | 日向坂46 4thシングル 『ソンナコトナイヨ』 2020年2月19日発売 |
34 | 青春の馬 | 全員曲 | 日向坂46 4thシングル 『ソンナコトナイヨ』 2020年2月19日発売 |
35 | 好きということは… | 一期生楽曲 | 日向坂46 4thシングル 『ソンナコトナイヨ』 2020年2月19日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
36 | アザトカワイイ | リード曲 | 日向坂46 1stアルバム 『ひなたざか』 2020年9月23日発売 |
37 | 日向坂 | 全員曲 | 日向坂46 1stアルバム 『ひなたざか』 2020年9月23日発売 |
38 | ただがむしゃらに | 全員曲 | 日向坂46 1stアルバム 『ひなたざか』 2020年9月23日発売 |
39 | My fans | 全員曲 | 日向坂46 1stアルバム 『ひなたざか』 2020年9月23日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
40 | 君しか勝たん | 表題曲 | 日向坂46 5thシングル 『君しか勝たん』 2021年5月26日発売 |
41 | 声の足跡 | 全員曲 | 日向坂46 5thシングル 『君しか勝たん』 2021年5月26日発売 |
42 | どうする?どうする?どうする? | 一期生楽曲 | 日向坂46 5thシングル 『君しか勝たん』 2021年5月26日発売 |
43 | 膨大な夢に押し潰されて | 全員曲 | 日向坂46 5thシングル 『君しか勝たん』 2021年5月26日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
44 | ってか | 表題曲 | 日向坂46 6thシングル 『ってか』 2021年10月27日発売 |
45 | 何度でも何度でも | 全員曲 | 日向坂46 6thシングル 『ってか』 2021年10月27日発売 |
46 | 思いがけないダブルレインボー | 全員曲 | 日向坂46 6thシングル 『ってか』 2021年10月27日発売 |
47 | 夢は何歳まで? | ユニット曲 (あゃめぃちゃん) |
日向坂46 6thシングル 『ってか』 2021年10月27日発売 |
48 | アディショナルタイム | 全員曲 | 日向坂46 6thシングル 『ってか』 2021年10月27日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
49 | 僕なんか | 表題曲 | 日向坂46 7thシングル 『僕なんか』 2022年6月1日発売 |
50 | 飛行機雲ができる理由 | 全員曲 | 日向坂46 7thシングル 『僕なんか』 2022年6月1日発売 |
51 | 真夜中の懺悔大会 | 一期生楽曲 | 日向坂46 7thシングル 『僕なんか』 2022年6月1日発売 |
52 | 知らないうちに愛されていた | 全員曲 | 日向坂46 7thシングル 『僕なんか』 2022年6月1日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
53 | 月と星が踊るMidnight | 表題曲 | 日向坂46 8thシングル 『月と星が踊るMidnight』 2022年10月26日発売 |
54 | HEY! OHISAMA! | 全員曲 ※四期生を除く |
日向坂46 8thシングル 『月と星が踊るMidnight』 2022年10月26日発売 |
55 | 一生一度の夏 | 全員曲 ※四期生を除く |
日向坂46 8thシングル 『月と星が踊るMidnight』 2022年10月26日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
56 | One choice | 表題曲 | 日向坂46 9thシングル 『One choice』 2023年4月19日発売 |
57 | 恋は逃げ足が早い | 全員曲 ※四期生を除く |
日向坂46 9thシングル 『One choice』 2023年4月19日発売 |
58 | 愛はこっちのものだ | 一期生楽曲 | 日向坂46 9thシングル 『One choice』 2023年4月19日発売 |
59 | 友よ 一番星だ | 全員曲 ※四期生を除く |
日向坂46 9thシングル 『One choice』 2023年4月19日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
60 | Am I ready? | 表題曲 | 日向坂46 10thシングル 『Am I ready?』 2023年7月26日発売 |
61 | 接触と感情 | 全員曲 ※四期生を除く |
日向坂46 10thシングル 『Am I ready?』 2023年7月26日発売 |
62 | 骨組みだらけの夏休み | 一期生楽曲 | 日向坂46 10thシングル 『Am I ready?』 2023年7月26日発売 |
63 | ガラス窓が汚れてる | 全員曲 ※四期生を除く |
日向坂46 10thシングル 『Am I ready?』 2023年7月26日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
64 | 君は0から1になれ | リード曲 | 日向坂46 2ndアルバム 『脈打つ感情』 2023年11月8日発売 |
65 | 最初の白夜 | 一期生楽曲 | 日向坂46 2ndアルバム 『脈打つ感情』 2023年11月8日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
66 | 錆つかない剣を持て! | ひらがな楽曲 | 日向坂46 11thシングル 『君はハニーデュー』 2024年5月8日発売 |
67 | 僕に続け | 全員曲 | 日向坂46 11thシングル 『君はハニーデュー』 2024年5月8日発売 |
高本彩花のセンター曲
- 『Footsteps』
- 『愛はこっちのものだ』
高本彩花のソロ曲
高本彩花にソロ曲はない
高本彩花が参加している表題曲
- 『キュン』
- 『ドレミソラシド』
- 『こんなに好きになっちゃっていいの?』
- 『ソンナコトナイヨ』
- 『君しか勝たん』
- 『ってか』
- 『僕なんか』
- 『月と星が踊るMidnight』
- 『One choice』
- 『Am I ready?』
高本彩花が参加しているアルバムリード曲
- 『期待していない自分』
- 『アザトカワイイ』
- 『君は0から1になれ』
高本彩花が参加しているひらがな楽曲(ひなた坂46楽曲)
- 『錆つかない剣を持て!』
高本彩花が参加しているユニット曲
- 『沈黙した恋人よ』
- 『ハロウィンのカボチャが割れた』
- 『Footsteps』
- 『ママのドレス』
- 『夢は何歳まで?』
日向坂46 メンバー別 参加楽曲一覧
日向坂46 メンバー別 参加楽曲一覧一期生 佐々木久美の参加楽曲一覧(全70曲) 佐々木美玲の参加楽曲一覧(全71曲) 高瀬愛奈の参加楽曲一覧(全66曲)二期生 金村美玖の参加楽曲一覧(全65曲) 河田陽菜の参加楽曲一覧(全64曲) 小坂菜...
コメント