
日向坂46の8thシングル『月と星が踊るMidnight』のミーグリ
何次応募の時点で何部完売したのか、メンバーごとの売れ行きを一覧にまとめました
日向坂46 8thシングル『月と星が踊るMidnight』ミーグリ完売表
6部×6日間で累計36部
四期生がミーグリに初参加
※四期生は2部×6日間の累計12部のみ
最終8次応募(7次抽選結果)までの完売状況をまとめています
表の見方
1日が6つの時間帯に分かれています
第①部: 11:00~12:00
第②部: 12:30~13:30
第③部: 14:30~15:30
第④部: 16:00~17:00
第⑤部: 17:30~18:30
第⑥部: 19:00~20:00
名前の横の数字は、その枠が何次応募で完売したのか
小さい数字が並んでいる人ほど早めに売り切れた人気メンバー
空欄が並んでいる人は売り切れずに参加券が余った不人気メンバー
| 2022年 11月3日(木) |
2022年 11月6日(日) |
2022年 11月19日(土) |
2022年 11月27日(日) |
2022年 12月10日(土) |
2022年 12月24日(土) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 潮紗理菜 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 影山優佳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 加藤史帆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 齊藤京子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 佐々木久美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 佐々木美玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 高瀬愛奈 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 高本彩花 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 東村芽依 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 二期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 金村美玖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 河田陽菜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 小坂菜緒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 富田鈴花 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 丹生明里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 濱岸ひより | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 松田好花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 宮田愛萌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 三期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 上村ひなの | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 髙橋未来虹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 森本茉莉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 山口陽世 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 四期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 石塚瑶季 | – | – | ? | ? | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | |||||||
| 岸帆夏 | – | – | ? | ? | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | – | ||||
| 小西夏菜実 | – | – | ? | ? | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – |
| 清水理央 | – | – | ? | ? | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – |
| 正源司陽子 | – | – | ? | ? | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – |
| 竹内希来里 | – | – | ? | ? | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – |
| 平尾帆夏 | – | – | ? | ? | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – |
| 平岡海月 | – | – | ? | ? | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – |
| 藤嶌果歩 | – | – | ? | ? | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – |
| 宮地すみれ | – | – | ? | ? | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – |
| 山下葉留花 | – | – | ? | ? | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – |
| 渡辺莉奈 | – | – | ? | ? | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – |
※四期生の応募受付が始まったのは5次販売から
5次販売が行われたのは2022年10月14日
6次販売が行われたのは2022年11月9日
6次販売の時点でミーグリ実施日最初の2日間(11月3日(木)・11月6日(日))の日程は過ぎており、この2日分(4枠)については完売状況を確認できなかった
※n次販売の申し込み画面で「SOLD OUT」の文字を確認することでn-1次の完売状況を把握している。既に過ぎた日程は販売対象外なのでSOLD OUT状況が確認不可
四期生のミーグリは6日間(12枠)あるのだが、順位付けなどの都合上、完売率を計算するときはもともとMAX8枠だったものとして扱う
※集計不可な最初の2日間は無視
日向坂46 8thシングル『月と星が踊るMidnight』ミーグリ完売速度まとめ
何次応募の時点で累計何部完売したのか
メンバーごとの36部完売に到達する速さをまとめました
| 順 位 |
名前 | 合 計 |
1 次 |
2 次 |
3 次 |
4 次 |
5 次 |
6 次 |
7 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤史帆 | 36 | 36 | ||||||
| 1 | 齊藤京子 | 36 | 36 | ||||||
| 1 | 佐々木久美 | 36 | 36 | ||||||
| 1 | 佐々木美玲 | 36 | 36 | ||||||
| 1 | 東村芽依 | 36 | 36 | ||||||
| 1 | 金村美玖 | 36 | 36 | ||||||
| 1 | 河田陽菜 | 36 | 36 | ||||||
| 1 | 小坂菜緒 | 36 | 36 | ||||||
| 1 | 丹生明里 | 36 | 36 | ||||||
| 1 | 松田好花 | 36 | 36 | ||||||
| 1 | 宮田愛萌 | 36 | 36 | ||||||
| 12 | 潮紗理菜 | 36 | 23 | 36 | |||||
| 13 | 富田鈴花 | 36 | 15 | 36 | |||||
| 14 | 上村ひなの | 36 | 14 | 36 | |||||
| 15 | 高本彩花 | 36 | 8 | 36 | |||||
| 16 | 影山優佳 | 36 | 4 | 36 | |||||
| 16 | 髙橋未来虹 | 36 | 4 | 36 | |||||
| 18 | 森本茉莉 | 36 | 2 | 36 | |||||
| 19 | 山口陽世 | 36 | 35 | 36 | |||||
| 20 | 濱岸ひより | 36 | 34 | 36 | |||||
| 21 | 高瀬愛奈 | 36 | 5 | 32 | 34 | 36 | |||
| 22 | 小西夏菜実 | 8 | 8 | ||||||
| 22 | 清水理央 | 8 | 8 | ||||||
| 22 | 正源司陽子 | 8 | 8 | ||||||
| 22 | 竹内希来里 | 8 | 8 | ||||||
| 22 | 平尾帆夏 | 8 | 8 | ||||||
| 22 | 平岡海月 | 8 | 8 | ||||||
| 22 | 藤嶌果歩 | 8 | 8 | ||||||
| 22 | 宮地すみれ | 8 | 8 | ||||||
| 22 | 山下葉留花 | 8 | 8 | ||||||
| 22 | 渡辺莉奈 | 8 | 8 | ||||||
| 32 | 岸帆夏 | 2 | 2 | ||||||
| 33 | 石塚瑶季 | 1 | 1 |
日向坂46 8thシングル『月と星が踊るMidnight』ミーグリ人気メンバーランキング
1位(1次で36部完売)
- 加藤史帆
齊藤京子
佐々木久美
佐々木美玲
東村芽依
金村美玖
河田陽菜
小坂菜緒
丹生明里
松田好花
宮田愛萌
この11人が同率1位
二期生の宮田愛萌は8thシングル『月と星が踊るMidnight』で卒業することもあり1次で36部全完売した
1・二期生のメイン級の人が並んでいる
三期生は残念ながらトップ集団には食い込めず
四期生は1次販売の時点ではまだミーグリの参加が決まっていなかった
12位~18位(2次で36部完売)
- 潮紗理菜
- 富田鈴花
- 上村ひなの
- 高本彩花
- 影山優佳
髙橋未来虹 - 森本茉莉
三期生の上村ひなの・髙橋未来虹・森本茉莉はここでランクイン
19位~20位(3次で36部完売)
- 山口陽世
- 濱岸ひより
21位(4次で36部完売)
- 高瀬愛奈
4次の時点で1~三期生は全員完売
この時点では四期生のミーグリ参加はまだ発表される前だったので、販売されている全メンバーの全枠が完売
22位(5次で8部完売)
- 小西夏菜実
清水理央
正源司陽子
竹内希来里
平尾帆夏
平岡海月
藤嶌果歩
宮地すみれ
山下葉留花
渡辺莉奈
四期生のミーグリ参加が発表され、5次から販売開始
四期生12人中10人が5次だけで8部全枠完売
32位~33位(1部以上完売)
- 岸帆夏
- 石塚瑶季
日向坂46の全メンバー33人中31人が全枠完売
最終的に四期生のこの2人だけが全枠完売しなかった
四期生はデビューしてから1か月ほどで迎えた初めてのミーグリ
まだキャラクターなどが全然わからない状態なので、単純にビジュアル面・顔面偏差値での評価だと思われる
日向坂46 ミーグリ
全シングル通算のミーグリ総合成績まとめ
各シングルのミーグリ完売状況まとめ
日向坂46 18thシングル『イチャイチャ虫』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 17thシングル『Kind of love』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 16thシングル『クリフハンガー』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 15thシングル『お願いバッハ!』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 14thシングル『Love yourself!』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 13thシングル『卒業写真だけが知ってる』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 12thシングル『絶対的第六感』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 11thシングル『君はハニーデュー』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 2ndアルバム『脈打つ感情』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 10thシングル『Am I ready?』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 9thシングル『One choice』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 8thシングル『月と星が踊るMidnight』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング ←いま見ているのはこのページ
日向坂46 7thシングル『僕なんか』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 6thシングル『ってか』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 5thシングル『君しか勝たん』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング

コメント