日向坂46の7thシングル『僕なんか』のミーグリ
何次応募の時点で何部完売したのか、メンバーごとの売れ行きを一覧にまとめました
日向坂46 7thシングル『僕なんか』ミーグリ完売表
6部×6日間で累計36部
最終4次抽選結果までの完売状況をまとめています
表の見方
1日が6つの時間帯に分かれています
第①部: 11:00~12:00
第②部: 12:30~13:30
第③部: 14:30~15:30
第④部: 16:00~17:00
第⑤部: 17:30~18:30
第⑥部: 19:00~20:00
名前の横の数字は、その枠が何次応募で完売したのか
小さい数字が並んでいる人ほど早めに売り切れた人気メンバー
2022年 6月11日(土) |
2022年 6月18日(土) |
2022年 6月19日(日) |
2022年 7月3日(日) |
2022年 7月9日(土) |
2022年 7月17日(日) |
2022年 8月6日(土) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
潮紗理菜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
影山優佳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
加藤史帆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
齊藤京子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
佐々木久美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
佐々木美玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高瀬愛奈 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
高本彩花 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
東村芽依 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
二期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
金村美玖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
河田陽菜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
小坂菜緒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
富田鈴花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
丹生明里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
濱岸ひより | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
松田好花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
宮田愛萌 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
渡邉美穂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
三期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
上村ひなの | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
髙橋未来虹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
森本茉莉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
山口陽世 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※渡邉美穂は7thシングル『僕なんか』をもって卒業
7/31で卒業だったので、8/6(土)の代替として7/17(日)に1人だけミーグリが行われた
7/17(日)の日程は4次から販売が開始され4次だけで全枠完売
日向坂46 7thシングル『僕なんか』ミーグリ完売速度まとめ
何次応募の時点で累計何部完売したのか
メンバーごとの36部完売に到達する速さをまとめました
順 位 |
名前 | 合 計 |
1 次 |
2 次 |
3 次 |
4 次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤史帆 | 36 | 36 | |||
1 | 齊藤京子 | 36 | 36 | |||
1 | 佐々木久美 | 36 | 36 | |||
1 | 佐々木美玲 | 36 | 36 | |||
1 | 金村美玖 | 36 | 36 | |||
1 | 河田陽菜 | 36 | 36 | |||
1 | 小坂菜緒 | 36 | 36 | |||
1 | 丹生明里 | 36 | 36 | |||
1 | 松田好花 | 36 | 36 | |||
1 | 渡邉美穂 | 36 | 30 | 36 | ||
11 | 潮紗理菜 | 36 | 27 | 36 | ||
12 | 東村芽依 | 36 | 24 | 36 | ||
13 | 上村ひなの | 36 | 23 | 36 | ||
14 | 富田鈴花 | 36 | 14 | 36 | ||
15 | 影山優佳 | 36 | 9 | 36 | ||
16 | 宮田愛萌 | 36 | 7 | 36 | ||
17 | 高本彩花 | 36 | 3 | 36 | ||
18 | 森本茉莉 | 36 | 30 | 36 | ||
19 | 山口陽世 | 36 | 28 | 36 | ||
20 | 濱岸ひより | 36 | 26 | 36 | ||
21 | 髙橋未来虹 | 36 | 25 | 36 | ||
22 | 高瀬愛奈 | 36 | 1 | 4 | 19 | 36 |
日向坂46 7thシングル『僕なんか』ミーグリ人気メンバーランキング
1位(1次で36部完売)
- 加藤史帆
齊藤京子
佐々木久美
佐々木美玲
金村美玖
河田陽菜
小坂菜緒
丹生明里
松田好花
渡邉美穂
この10人が同率1位
二期生の渡邉美穂は7thシングル『僕なんか』で卒業
卒業日の関係で1次の時点では渡邉美穂はMAX30枠だけだった
1次で30枠は全て完売して、追加の特別日程「7/17(日)」の6枠も4次から販売が開始され4次で即完売
36枠全て募集と同時に完売しているので、1次で36枠完売した他のメンバーと同率1位扱いにしている
加藤史帆・齊藤京子・佐々木久美・佐々木美玲の4人は一期生
金村美玖・河田陽菜・小坂菜緒・丹生明里・松田好花・渡邉美穂の6人は二期生
二期生がやや強い
11位~17位(2次で36部完売)
- 潮紗理菜
- 東村芽依
- 上村ひなの
- 富田鈴花
- 影山優佳
- 宮田愛萌
- 高本彩花
三期生で1番人気の上村ひなのはここでランクイン
18位~21位(3次で36部完売)
- 森本茉莉
- 山口陽世
- 濱岸ひより
- 髙橋未来虹
22位(4次で36部完売)
- 高瀬愛奈
4次の時点で無事に全メンバーが36枠完売
5次募集は行われなかった
日向坂46 ミーグリ
全シングル通算のミーグリ総合成績まとめ
各シングルのミーグリ完売状況まとめ
日向坂46 13thシングル『卒業写真だけが知ってる』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 12thシングル『絶対的第六感』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 11thシングル『君はハニーデュー』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 2ndアルバム『脈打つ感情』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 10thシングル『Am I ready?』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 9thシングル『One choice』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 8thシングル『月と星が踊るMidnight』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 7thシングル『僕なんか』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング ←いま見ているのはこのページ
日向坂46 6thシングル『ってか』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 5thシングル『君しか勝たん』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
コメント