
日向坂46の2ndアルバム『脈打つ感情』のミーグリ
何次応募の時点で何部完売したのか、メンバーごとの売れ行きを一覧にまとめました
日向坂46 2ndアルバム『脈打つ感情』ミーグリ完売表
6部×3日間で累計18部
最終14次応募(13次抽選結果)までの完売状況をまとめています
表の見方
1日が6つの時間帯に分かれています
第①部: 11:00~12:00
第②部: 12:30~13:30
第③部: 14:30~15:30
第④部: 16:00~17:00
第⑤部: 17:30~18:30
第⑥部: 19:00~20:00
名前の横の数字は、その枠が何次応募で完売したのか
小さい数字が並んでいる人ほど早めに売り切れた人気メンバー
空欄が並んでいる人は参加券が売れ残った不人気メンバー
| 2023年 12月24日(日) | 2024年 1月13日(土) | 2024年 1月20日(土) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 
| 加藤史帆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 齊藤京子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 佐々木久美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 佐々木美玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 高瀬愛奈 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 高本彩花 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 東村芽依 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 二期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 
| 金村美玖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 河田陽菜 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 小坂菜緒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 富田鈴花 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 丹生明里 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 濱岸ひより | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 松田好花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 三期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 
| 上村ひなの | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| 髙橋未来虹 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| 森本茉莉 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 山口陽世 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 四期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 
| 石塚瑶季 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | ||||
| 小西夏菜実 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 
| 清水理央 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 
| 正源司陽子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 竹内希来里 | 5 | 10 | 10 | 8 | 11 | |||||||||||||
| 平尾帆夏 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 平岡海月 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 藤嶌果歩 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 宮地すみれ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 山下葉留花 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| 渡辺莉奈 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 13 | 13 | ||||||||||
※丹生明里は腰痛のため活動休止中
※岸帆夏は1/20(土)の日程で2枠完売していたが、日程を迎える前に活動辞退(卒業)してしまった
| 2023年 12月16日(土) | 2024年 12月23日(土) | 2024年 12月24日(日) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 
| 潮紗理菜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
※潮紗理菜は12月31日で卒業のため変則日程でのミーグリ開催
日向坂46 2ndアルバム『脈打つ感情』ミーグリ完売速度まとめ
何次応募の時点で累計何部完売したのか
メンバーごとの18部完売に到達する速さをまとめました
| 順 位 | 名前 | 合 計 | 1 次 | 2 次 | 3 次 | 4 次 | 5 次 | 6 次 | 7 次 | 8 次 | 9 次 | 10 次 | 11 次 | 12 次 | 13 次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木久美 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 1 | 金村美玖 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 1 | 小坂菜緒 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 1 | 松田好花 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 1 | 正源司陽子 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 1 | 潮紗理菜 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 7 | 加藤史帆 | 18 | 15 | 18 | |||||||||||
| 7 | 齊藤京子 | 18 | 15 | 18 | |||||||||||
| 9 | 佐々木美玲 | 18 | 14 | 18 | |||||||||||
| 10 | 河田陽菜 | 18 | 12 | 18 | |||||||||||
| 11 | 東村芽依 | 18 | 6 | 18 | |||||||||||
| 12 | 藤嶌果歩 | 18 | 3 | 18 | |||||||||||
| 13 | 上村ひなの | 18 | 6 | 17 | 18 | ||||||||||
| 14 | 森本茉莉 | 18 | 4 | 17 | 18 | ||||||||||
| 15 | 山口陽世 | 18 | 3 | 14 | 18 | ||||||||||
| 16 | 平尾帆夏 | 18 | 2 | 13 | 18 | ||||||||||
| 17 | 富田鈴花 | 18 | 1 | 13 | 18 | ||||||||||
| 18 | 高本彩花 | 18 | 11 | 18 | |||||||||||
| 19 | 宮地すみれ | 18 | 4 | 10 | 16 | 18 | |||||||||
| 20 | 髙橋未来虹 | 18 | 2 | 8 | 16 | 18 | |||||||||
| 21 | 濱岸ひより | 18 | 1 | 6 | 11 | 18 | |||||||||
| 22 | 山下葉留花 | 18 | 6 | 11 | 18 | ||||||||||
| 23 | 小西夏菜実 | 18 | 6 | 10 | 12 | 17 | 18 | ||||||||
| 24 | 平岡海月 | 18 | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 18 | |||||||
| 25 | 清水理央 | 18 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 14 | 18 | |||||
| 26 | 石塚瑶季 | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | ||||||
| 27 | 渡辺莉奈 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
| 28 | 竹内希来里 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| 29 | 高瀬愛奈 | 2 | 1 | 2 | 
日向坂46 2ndアルバム『脈打つ感情』ミーグリ人気メンバーランキング
1位(1次で18部完売)
- 佐々木久美
 金村美玖
 小坂菜緒
 松田好花
 正源司陽子
 潮紗理菜
この6人が同率1位
7位~12位(2次で18部完売)
- 加藤史帆
 齊藤京子
- 佐々木美玲
- 河田陽菜
- 東村芽依
- 藤嶌果歩
13位(3次で18部完売)
- 上村ひなの
- 森本茉莉
- 山口陽世
- 平尾帆夏
- 富田鈴花
- 高本彩花
19位~25位(4次~13次で18部完売)
- 宮地すみれ
- 髙橋未来虹
- 濱岸ひより
- 山下葉留花
- 小西夏菜実
- 平岡海月
- 清水理央
26位(10部以上完売)
- 石塚瑶季
27位~29位(1部以上完売)
- 渡辺莉奈
- 竹内希来里
- 高瀬愛奈
日向坂46 ミーグリ
全シングル通算のミーグリ総合成績まとめ
各シングルのミーグリ完売状況まとめ
日向坂46 15thシングル『お願いバッハ!』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 14thシングル『Love yourself!』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 13thシングル『卒業写真だけが知ってる』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 12thシングル『絶対的第六感』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 11thシングル『君はハニーデュー』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 2ndアルバム『脈打つ感情』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング ←いま見ているのはこのページ
日向坂46 10thシングル『Am I ready?』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 9thシングル『One choice』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 8thシングル『月と星が踊るMidnight』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 7thシングル『僕なんか』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 6thシングル『ってか』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
日向坂46 5thシングル『君しか勝たん』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  
コメント