丹生明里の参加楽曲一覧(全60曲)
丹生明里がオリジナルメンバーとして参加している楽曲の一覧
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
|---|---|---|---|
| 1 | 誰よりも高く跳べ! 2020 | リテイク | 日向坂46 1stアルバム 『ひなたざか』 2020年9月23日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 2 | NO WAR in the future | けやき坂46 | 欅坂46 5thシングル 『風に吹かれても』 2017年10月25日発売 |
| 2.2 | NO WAR in the future 2020 | リテイク | 日向坂46 1stアルバム 『ひなたざか』 2020年9月23日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 3 | 半分の記憶 | 二期生楽曲 | 欅坂46 6thシングル 『ガラスを割れ!』 2018年3月7日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 4 | 期待していない自分 | リード曲 | けやき坂46 1stアルバム 『走り出す瞬間』 2018年6月20日発売 |
| 5 | 未熟な怒り | 二期生楽曲 | けやき坂46 1stアルバム 『走り出す瞬間』 2018年6月20日発売 |
| 6 | 約束の卵 | 全員曲 | けやき坂46 1stアルバム 『走り出す瞬間』 2018年6月20日発売 |
| 6.2 | 約束の卵 2020 | リテイク | 日向坂46 1stアルバム 『ひなたざか』 2020年9月23日発売 |
| 7 | キレイになりたい | ユニット曲 | けやき坂46 1stアルバム 『走り出す瞬間』 2018年6月20日発売 |
| 8 | 最前列へ | 二期生楽曲 | けやき坂46 1stアルバム 『走り出す瞬間』 2018年6月20日発売 |
| 9 | 車輪が軋むように君が泣く | 全員曲 | けやき坂46 1stアルバム 『走り出す瞬間』 2018年6月20日発売 |
| 10 | ひらがなで恋したい | 全員曲 | けやき坂46 1stアルバム 『走り出す瞬間』 2018年6月20日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 11 | ハッピーオーラ | 全員曲 | 欅坂46 7thシングル 『アンビバレント』 2018年8月15日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 12 | 君に話しておきたいこと | 全員曲 | 欅坂46 8thシングル 『黒い羊』 2019年2月27日発売 |
| 13 | 抱きしめてやる | 全員曲 | 欅坂46 8thシングル 『黒い羊』 2019年2月27日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 14 | キュン | 表題曲 | 日向坂46 1stシングル 『キュン』 2019年3月27日発売 |
| 15 | JOYFUL LOVE | 全員曲 ※3上村ひなのを除く |
日向坂46 1stシングル 『キュン』 2019年3月27日発売 |
| 16 | ときめき草 | 全員曲 | 日向坂46 1stシングル 『キュン』 2019年3月27日発売 |
| 17 | 沈黙が愛なら | 二期生楽曲 | 日向坂46 1stシングル 『キュン』 2019年3月27日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 18 | ドレミソラシド | 表題曲 | 日向坂46 2ndシングル 『ドレミソラシド』 2019年7月17日発売 |
| 19 | キツネ | 全員曲 | 日向坂46 2ndシングル 『ドレミソラシド』 2019年7月17日発売 |
| 20 | Cage | ユニット曲 | 日向坂46 2ndシングル 『ドレミソラシド』 2019年7月17日発売 |
| 21 | Dash&Rush | 2・三期生楽曲 | 日向坂46 2ndシングル 『ドレミソラシド』 2019年7月17日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 22 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 表題曲 | 日向坂46 3rdシングル 『こんなに好きになっちゃっていいの?』 2019年10月2日発売 |
| 23 | ホントの時間 | 全員曲 | 日向坂46 3rdシングル 『こんなに好きになっちゃっていいの?』 2019年10月2日発売 |
| 24 | 川は流れる | 全員曲 | 日向坂46 3rdシングル 『こんなに好きになっちゃっていいの?』 2019年10月2日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 25 | ソンナコトナイヨ | 表題曲 | 日向坂46 4thシングル 『ソンナコトナイヨ』 2020年2月19日発売 |
| 26 | 青春の馬 | 全員曲 | 日向坂46 4thシングル 『ソンナコトナイヨ』 2020年2月19日発売 |
| 27 | 君のため何ができるだろう | 2・三期生楽曲 | 日向坂46 4thシングル 『ソンナコトナイヨ』 2020年2月19日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 28 | アザトカワイイ | リード曲 | 日向坂46 1stアルバム 『ひなたざか』 2020年9月23日発売 |
| 29 | 日向坂 | 全員曲 | 日向坂46 1stアルバム 『ひなたざか』 2020年9月23日発売 |
| 30 | ただがむしゃらに | 全員曲 | 日向坂46 1stアルバム 『ひなたざか』 2020年9月23日発売 |
| 31 | My fans | 全員曲 | 日向坂46 1stアルバム 『ひなたざか』 2020年9月23日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 32 | 君しか勝たん | 表題曲 | 日向坂46 5thシングル 『君しか勝たん』 2021年5月26日発売 |
| 33 | 声の足跡 | 全員曲 | 日向坂46 5thシングル 『君しか勝たん』 2021年5月26日発売 |
| 34 | 世界にはThank you!が溢れている | 二期生楽曲 | 日向坂46 5thシングル 『君しか勝たん』 2021年5月26日発売 |
| 35 | 膨大な夢に押し潰されて | 全員曲 | 日向坂46 5thシングル 『君しか勝たん』 2021年5月26日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 36 | ってか | 表題曲 | 日向坂46 6thシングル 『ってか』 2021年10月27日発売 |
| 37 | 何度でも何度でも | 全員曲 | 日向坂46 6thシングル 『ってか』 2021年10月27日発売 |
| 38 | 思いがけないダブルレインボー | 全員曲 | 日向坂46 6thシングル 『ってか』 2021年10月27日発売 |
| 39 | あくびLetter | ユニット曲 (カラーチャート) |
日向坂46 6thシングル 『ってか』 2021年10月27日発売 |
| 40 | アディショナルタイム | 全員曲 | 日向坂46 6thシングル 『ってか』 2021年10月27日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 41 | 僕なんか | 表題曲 | 日向坂46 7thシングル 『僕なんか』 2022年6月1日発売 |
| 42 | 飛行機雲ができる理由 | 全員曲 | 日向坂46 7thシングル 『僕なんか』 2022年6月1日発売 |
| 43 | 恋した魚は空を飛ぶ | 二期生楽曲 | 日向坂46 7thシングル 『僕なんか』 2022年6月1日発売 |
| 44 | 知らないうちに愛されていた | 全員曲 | 日向坂46 7thシングル 『僕なんか』 2022年6月1日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 45 | 月と星が踊るMidnight | 表題曲 | 日向坂46 8thシングル 『月と星が踊るMidnight』 2022年10月26日発売 |
| 46 | HEY! OHISAMA! | 全員曲 ※四期生を除く |
日向坂46 8thシングル 『月と星が踊るMidnight』 2022年10月26日発売 |
| 47 | 一生一度の夏 | 全員曲 ※四期生を除く |
日向坂46 8thシングル 『月と星が踊るMidnight』 2022年10月26日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 48 | One choice | 表題曲 | 日向坂46 9thシングル 『One choice』 2023年4月19日発売 |
| 49 | 恋は逃げ足が早い | 全員曲 ※四期生を除く |
日向坂46 9thシングル 『One choice』 2023年4月19日発売 |
| 50 | You’re in my way | 二期生楽曲 | 日向坂46 9thシングル 『One choice』 2023年4月19日発売 |
| 51 | 友よ 一番星だ | 全員曲 ※四期生を除く |
日向坂46 9thシングル 『One choice』 2023年4月19日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 52 | Am I ready? | 表題曲 | 日向坂46 10thシングル 『Am I ready?』 2023年7月26日発売 |
| 53 | 接触と感情 | 全員曲 ※四期生を除く |
日向坂46 10thシングル 『Am I ready?』 2023年7月26日発売 |
| 54 | 君は逆立ちできるか? | 二期生楽曲 | 日向坂46 10thシングル 『Am I ready?』 2023年7月26日発売 |
| 55 | ガラス窓が汚れてる | 全員曲 ※四期生を除く |
日向坂46 10thシングル 『Am I ready?』 2023年7月26日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 日向坂46 2ndアルバム 『脈打つ感情』 2023年11月8日発売 |
|||
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 56 | 君はハニーデュー | 表題曲 | 日向坂46 11thシングル 『君はハニーデュー』 2024年5月8日発売 |
| 57 | 僕に続け | 全員曲 | 日向坂46 11thシングル 『君はハニーデュー』 2024年5月8日発売 |
| No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
| 58 | 絶対的第六感 | 表題曲 | 日向坂46 12thシングル 『絶対的第六感』 2024年9月18日発売 |
| 59 | 永遠のソフィア | 選抜曲 | 日向坂46 12thシングル 『絶対的第六感』 2024年9月18日発売 |
| 60 | 妄想コスモス | ユニット曲 | 日向坂46 12thシングル 『絶対的第六感』 2024年9月18日発売 |
活動休止で丹生明里が参加していないシングル・アルバム
- 日向坂46 2ndアルバム 『脈打つ感情』 (2023年11月8日発売)
※丹生明里の活動休止期間: 2023年8月25日~2023年12月30日

日向坂46 活動休止中のメンバー一覧
日向坂46 活動休止中のメンバー一覧現在は活動休止中のメンバーはいません過去に活動休止したことがある現役メンバー名前休業発表日活動再開日休業期間濱岸ひより2019年6月21日2020年1月7日6か月松田好花2020年9月21日2020年12...
丹生明里のセンター曲
- 『君のため何ができるだろう』
- 『声の足跡』
- 『One choice』
- 『恋は逃げ足が早い』
丹生明里のソロ曲
丹生明里にソロ曲はない
丹生明里が参加している表題曲
- 『キュン』
- 『ドレミソラシド』
- 『こんなに好きになっちゃっていいの?』
- 『ソンナコトナイヨ』
- 『君しか勝たん』
- 『ってか』
- 『僕なんか』
- 『月と星が踊るMidnight』
- 『One choice』
- 『Am I ready?』
- 『君はハニーデュー』
- 『絶対的第六感』
丹生明里が参加しているアルバムリード曲
- 『期待していない自分』
- 『アザトカワイイ』
丹生明里が参加しているユニット曲
- 『キレイになりたい』
- 『Cage』
- 『あくびLetter』
- 『妄想コスモス』

日向坂46 メンバー別 参加楽曲一覧
日向坂46 メンバー別 参加楽曲一覧二期生 金村美玖の参加楽曲一覧(全72曲) 河田陽菜の参加楽曲一覧(全71曲) 小坂菜緒の参加楽曲一覧(全67曲) 富田鈴花の参加楽曲一覧(全69曲) 松田好花の参加楽曲一覧(全68曲)三期生 上村ひなの...
コメント